| Tim | Brosens | |
| Brent | van | Drunen |
| Thijs | Ebben | |
| Karel | Jeurgens | |
| Alexander | Kuijpers | |
| Cris | Verdonschot | |
| Thom | Wijnen | |
| Levinn | Zeng | |
| Jayden | Zwitserloot | |
| Andriy | Harabara |
Trainer(s)/Coach(es)
Pieter John Wessels
| Sponsoren |
Programma
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienResultaten
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 nov. | Vakgarage Ernes & Piereij - ADC JB 1 | - | VC Polaris JB 2 | 1-3 | ![]() |
| 31 okt. | VC Polaris JB 2 | - | VC Heerlen JB 1 | 2-3 | ![]() |
| 24 okt. | VC Heerlen JB 1 | - | VC Polaris JB 2 | 3-1 | ![]() |
| 10 okt. | Jokers VC JB 1 | - | VC Polaris JB 2 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | VC Polaris JB 2 | - | Jokers VC JB 1 | 0-4 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienNeVoBo

NeVoBo-site: Jongens B2

