
1 | Anouk | van | Bree |
4 | Yvette | Aerts | |
5 | Suzy | Naus | |
3 | Milou | de | Kort |
2 | Febe | van den | Reek |
9 | Iza | Swinkels | |
10 | Joëlle | Frijters | |
6 | Fieke | Vlamings | |
7 | Anouk | Vorselaars | |
8 | Evyanne | Gortzen | |
12 | Imke | de | Rooij |
99 | Marit | Heijne |
Trainer(s)/Coach(es)
Gylk Jongstra / Mike Boudewijns
Programma

Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 feb. | SOMAS/Activia DS 3 | - | VC Polaris DS 1 | 3-2 | ![]() |
08 feb. | VC Polaris DS 1 | - | Nuvoc DS 1 | 4-0 | ![]() |
25 jan. | Set Up DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 4-0 | ![]() |
18 jan. | VC Polaris DS 1 | - | VC Olympia DS 1 | 1-3 | ![]() |
11 jan. | Ledûb Volleybal DS 2 | - | VC Polaris DS 1 | 1-3 | ![]() |
14 dec. | VC Polaris DS 1 | - | Tecona ADC DS 1 | 3-2 | ![]() |
05 dec. | Volley Tilburg DS 3 | - | VC Polaris DS 1 | 4-0 | ![]() |
30 nov. | VC Polaris DS 1 | - | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 1 | 1-3 | ![]() |
16 nov. | Nuvoc DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 1-3 | ![]() |
09 nov. | VC Polaris DS 1 | - | Set Up DS 1 | 3-1 | ![]() |
17 okt. | VC Olympia DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 3-1 | ![]() |
12 okt. | VC Polaris DS 1 | - | Ledûb Volleybal DS 2 | 3-1 | ![]() |
05 okt. | Skunk DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 3-1 | ![]() |
28 sep. | SOMAS/Activia DS 2 | - | VC Polaris DS 1 | 3-0 | ![]() |
21 sep. | VC Polaris DS 1 | - | Hovoc DS 1 | 1-3 | ![]() |
14 sep. | VC Polaris DS 1 | - | VC Olympia DS 1 | 2-3 | ![]() |

NeVoBo-site: Dames 1