Floortje | van | Beeck |
Marit | Berkhout | |
Renske | Coolen | |
Emy | Donkers | |
Janne | van den | Hurk |
Lise | Jongen | |
Ilse | Lingers | |
Iris | Ooms | |
Ellis | Raaijmakers | |
Lucy | Sietsma | |
Julie | van | Steenis |
Lianne | van | Wallen |
Trainer(s)/Coach(es)
Ton van de Boogaart / Cas Heezemans / Ingrid van Hoof
Programma

Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | SVS DS 1 | - | VC Polaris DS 4 | 3-2 | ![]() |
11 mrt. | VC Polaris DS 4 | - | Shock '82 Cuijk DS 1 | 0-4 | ![]() |
11 feb. | VC Polaris DS 4 | - | VAMOS DS 2 | 1-3 | ![]() |
04 feb. | TFC DS 2 | - | VC Polaris DS 4 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | VC Polaris DS 4 | - | Donki Sjot DS 8 | 3-1 | ![]() |
21 jan. | Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 4 | - | VC Polaris DS 4 | 4-0 | ![]() |
13 jan. | Were-Di DS 2 | - | VC Polaris DS 4 | 4-0 | ![]() |
10 dec. | Flamingo's'56 DS 3 | - | VC Polaris DS 4 | 3-2 | ![]() |
26 nov. | VC Polaris DS 4 | - | SVS DS 1 | 1-3 | ![]() |
19 nov. | Shock '82 Cuijk DS 1 | - | VC Polaris DS 4 | 3-1 | ![]() |
12 nov. | VC Polaris DS 4 | - | Skunk DS 2 | 4-0 | ![]() |
05 nov. | VAMOS DS 2 | - | VC Polaris DS 4 | 4-0 | ![]() |
22 okt. | VC Polaris DS 4 | - | TFC DS 2 | 3-1 | ![]() |
15 okt. | Donki Sjot DS 8 | - | VC Polaris DS 4 | 0-4 | ![]() |
08 okt. | VC Polaris DS 4 | - | Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 4 | 1-3 | ![]() |
01 okt. | VC Polaris DS 4 | - | Were-Di DS 2 | 1-3 | ![]() |
17 sep. | Havoc DS 4 | - | VC Polaris DS 4 | 2-3 | ![]() |

NeVoBo-site: Dames 4