Nienke | Smits | |
Illaria | Onyshchuk | |
Lise | de | Groen |
Julia | Verbakel | |
Nicole | van de | Tillaart |
Emma | van de | Gaag |
Evie | Pero | |
Nienke | Smits | |
Evi | de | Beer |
Tessa | van de | Vijfeijke |
Dinja | Aerts |
Joep Knapen

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 feb. | MVC De Hangar DS 1 | - | VC Polaris DS 6 | 0-4 | ![]() |
08 feb. | VC Polaris DS 6 | - | Ovoco DS 2 | 1-3 | ![]() |
01 feb. | VVC Best DS 3 | - | VC Polaris DS 6 | 0-4 | ![]() |
24 jan. | Ovoco DS 2 | - | VC Polaris DS 6 | 3-1 | ![]() |
18 jan. | VC Polaris DS 6 | - | Spirit DS 7 | 3-1 | ![]() |
14 dec. | VC Polaris DS 6 | - | Bladel DS 3 | 3-1 | ![]() |
07 dec. | Hajraa DS 10 | - | VC Polaris DS 6 | 0-4 | ![]() |
30 nov. | VC Polaris DS 6 | - | Bladel DS 4 | 3-1 | ![]() |
23 nov. | VC Polaris DS 6 | - | MVC De Hangar DS 1 | 4-0 | ![]() |
09 nov. | VC Polaris DS 6 | - | VVC Best DS 3 | 4-0 | ![]() |
19 okt. | Spirit DS 7 | - | VC Polaris DS 6 | 2-3 | ![]() |
05 okt. | BVC DS 1 | - | VC Polaris DS 6 | 0-4 | ![]() |
