Romy | van | Deelen |
Sarah | Derksen | |
Emma | van der | Gaag |
Marieke | Jurrius | |
Lieke | van der | Kruis |
Suzan | van | Lierop |
Jinke | Peters | |
Julia | Stronkhorst | |
Nicole | van de | Tillaard |
Eline | Visser | |
Mirthe | Wijnhof |
Trainer(s)/Coach(es)
Jasper Kot / Tim Heezemans
Sponsoren |
Dit team heeft nog geen sponsoren.
|
Programma

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | Spirit DS 3 | - | VC Polaris DS 5 | 1-3 | ![]() |
11 mrt. | VC Polaris DS 5 | - | Were-Di DS 3 | 3-1 | ![]() |
09 mrt. | Bedovo DS 2 | - | VC Polaris DS 5 | 1-3 | ![]() |
25 feb. | VC Polaris DS 5 | - | Spirit DS 3 | 2-3 | ![]() |
11 feb. | VC Polaris DS 5 | - | DKJO DS 1 | 0-4 | ![]() |
01 feb. | TFC DS 3 | - | VC Polaris DS 5 | 3-1 | ![]() |
28 jan. | VC Polaris DS 5 | - | Bedovo DS 2 | 3-2 | ![]() |
14 jan. | Were-Di DS 3 | - | VC Polaris DS 5 | 0-4 | ![]() |
03 dec. | VC Polaris DS 5 | - | Nuvo'68 DS 3 | 4-0 | ![]() |
26 nov. | Spirit DS 2 | - | VC Polaris DS 5 | 1-3 | ![]() |
19 nov. | VC Polaris DS 5 | - | Spirit DS 2 | 4-0 | ![]() |
12 nov. | DKJO DS 1 | - | VC Polaris DS 5 | 3-1 | ![]() |
05 nov. | Nuvo'68 DS 3 | - | VC Polaris DS 5 | 1-3 | ![]() |
29 okt. | VC Polaris DS 5 | - | Donki Sjot DS 9 | 3-1 | ![]() |
22 okt. | VC Polaris DS 5 | - | DKJO DS 1 | 1-3 | ![]() |
15 okt. | Donki Sjot DS 9 | - | VC Polaris DS 5 | 3-2 | ![]() |
08 okt. | VC Polaris DS 5 | - | Nuvo'68 DS 3 | 4-0 | ![]() |
17 sep. | Spirit DS 2 | - | VC Polaris DS 5 | 1-3 | ![]() |

