Nynke | Jongstra | |
Kyra | Aerts | |
Kiki | Boggan | |
Eveline | Rademakers | |
Natacha | van de | Westen |
Linn | van | Asten |
Nyima | Sagna | |
Emy | Donkers |
Trainer(s)/Coach(es)
Febe van den Reek / Iza Swinkels

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
08 feb. | VC Polaris DS 5 | - | Were-Di DS 2 | 3-2 | ![]() |
31 jan. | Spirit DS 5 | - | VC Polaris DS 5 | 0-4 | ![]() |
18 jan. | VC Polaris DS 5 | - | Bedovo DS 2 | 3-1 | ![]() |
14 dec. | VC Polaris DS 5 | - | Saturnus DS 5 | 3-2 | ![]() |
07 dec. | Hajraa DS 7 | - | VC Polaris DS 5 | 2-3 | ![]() |
30 nov. | VC Polaris DS 5 | - | Minerva DS 2 | 4-0 | ![]() |
23 nov. | VC Polaris DS 5 | - | Donki Sjot DS 6 | 3-1 | ![]() |
16 nov. | Were-Di DS 2 | - | VC Polaris DS 5 | 3-1 | ![]() |
09 nov. | VC Polaris DS 5 | - | Spirit DS 5 | 4-0 | ![]() |
12 okt. | Bedovo DS 2 | - | VC Polaris DS 5 | 1-3 | ![]() |
05 okt. | Phoenix DS 1 | - | VC Polaris DS 5 | 4-0 | ![]() |
28 sep. | VC Polaris DS 5 | - | Flamingo's'56 DS 3 | 0-3 | ![]() |
21 sep. | Set Up DS 3 | - | VC Polaris DS 5 | 3-0 | ![]() |


NeVoBo-site: Dames 5