Kim | Bijnen | |
Josje | Cuppen | |
Renee | Cuppen | |
Joëlle | Frijters | |
Bregje | de | Greef |
Flo | de | Haas |
Dirkje | Jansen | |
Feie | Lammers | |
Eva | Remmen | |
Sandra | Teller |
Trainer(s)/Coach(es)
Roel van Goch
Programma

Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | VC Polaris DS 2 | - | Dunamis DS 2 | 4-0 | ![]() |
21 jan. | VC Polaris DS 2 | - | Nuvoc DS 3 | 3-1 | ![]() |
14 jan. | VC Polaris DS 2 | - | VC Verrekijker DS 1 | 3-2 | ![]() |
17 dec. | Phoenix DS 1 | - | VC Polaris DS 2 | 0-4 | ![]() |
10 dec. | VC Polaris DS 2 | - | Gepidae DS 2 | 4-0 | ![]() |
03 dec. | Hajraa DS 3 | - | VC Polaris DS 2 | 3-1 | ![]() |
26 nov. | Hands up DS 2 | - | VC Polaris DS 2 | 1-3 | ![]() |
19 nov. | VC Polaris DS 2 | - | Condor DS 1 | 3-1 | ![]() |
11 nov. | Donki Sjot DS 4 | - | VC Polaris DS 2 | 3-1 | ![]() |
05 nov. | VC Polaris DS 2 | - | Spirit DS 1 | 3-1 | ![]() |
22 okt. | Dunamis DS 2 | - | VC Polaris DS 2 | 0-4 | ![]() |
15 okt. | VC Polaris DS 2 | - | Hajraa DS 3 | 3-1 | ![]() |
08 okt. | Nuvoc DS 3 | - | VC Polaris DS 2 | 1-3 | ![]() |
01 okt. | VC Verrekijker DS 1 | - | VC Polaris DS 2 | 3-2 | ![]() |
17 sep. | VC Polaris DS 2 | - | ODI DS 3 | 4-0 | ![]() |

NeVoBo-site: Dames 2