| Floor | Vaessen | |
| Guusje | van | Stratum |
| Roos | Plessen | |
| Maya | Peeters | |
| Hailey | Gotink | |
| Puk | van der | Kant |
| Simone | Verbakel |
Lotte Zonneveld / Marjolein Plessen
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | VC Polaris DS 6 | - | SV Aspargos DS 2 | 0-4 | ![]() |
| 10 okt. | VC Athos '70 DS 5 | - | VC Polaris DS 6 | 4-0 | ![]() |
| 19 sep. | VC Athos '70 DS 5 | - | VC Polaris DS 6 | 4-0 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
