
| 1 | Anouk | van | Bree |
| 4 | Yvette | Aerts | |
| 5 | Suzy | Naus | |
| 13 | Suzanne | Caris | |
| 2 | Febe | van den | Reek |
| 9 | Iza | Swinkels | |
| 10 | Joëlle | Frijters | |
| 6 | Fieke | Vlamings | |
| 7 | Anouk | Vorselaars | |
| 99 | Feike | Weerts | |
| 12 | Imke | de | Rooij |
Trainer(s)/Coach(es)
Gylk Jongstra / Mike Boudewijns
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
|---|
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienResultaten
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr. | VC Polaris DS 1 | - | VC Kessel DS 1 | 4-0 | ![]() |
| 04 apr. | Havoc DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 1-3 | ![]() |
| 28 mrt. | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 3-1 | ![]() |
| 24 mrt. | VC Polaris DS 1 | - | Skunk DS 1 | 2-3 | ![]() |
| 21 mrt. | - | - | |||
| 14 mrt. | SOMAS/Activia DS 3 | - | VC Polaris DS 1 | 0-4 | ![]() |
| 12 mrt. | Tecona ADC DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 3-1 | ![]() |
| 28 feb. | VC Polaris DS 1 | - | Havoc DS 1 | 3-1 | ![]() |
| 05 feb. | Volley Tilburg DS 3 | - | VC Polaris DS 1 | 4-0 | ![]() |
| 31 jan. | VC Polaris DS 1 | - | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 1 | 1-3 | ![]() |
| 17 jan. | Nuvoc DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 1-3 | ![]() |
| 10 jan. | - | - | |||
| 13 dec. | VC Polaris DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 1 | 4-0 | ![]() |
| 06 dec. | Skunk DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 2-3 | ![]() |
| 29 nov. | VC Polaris DS 1 | - | SOMAS/Activia DS 3 | 3-2 | ![]() |
| 15 nov. | VC Polaris DS 1 | - | Volley Tilburg DS 3 | 3-1 | ![]() |
| 08 nov. | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 3-2 | ![]() |
| 01 nov. | VC Polaris DS 1 | - | Nuvoc DS 1 | 4-0 | ![]() |
| 11 okt. | VC Polaris DS 1 | - | Tecona ADC DS 1 | 3-2 | ![]() |
| 04 okt. | VC Kessel DS 1 | - | VC Polaris DS 1 | 0-4 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
NeVoBo-site: Dames 1
