Nederlandse Open Jeugd-Kampioenschappen
VOORLOPIGE INDELING NOJK SEIZOEN 2016-2017: | ||||||
MC: | JB: | CMV: | speeldata: | |||
1. Febe van de Reek | MC 1 | 1. Luc van Bree | H2 | 1. Janne van de Hurk | CMV N 6 | 1e ronde: 7 januari |
2. Janneke de Vries | MC 1 | 2. Jelle Jurrius | H2 | 2. Isa van der Kant | CMV N 6 | 1/2 finale: 18 februari |
3. Suzy Naus | MC 1 | 3. Eline Benthem | D1 | 3. Julia Stronkhorst | CMV N 6 | finale: 18 maart |
4. Fieke Vlamings | MC 1 | 4. Yannick van de Ven | JB 1 | 4. Emy Donkers | CMV N 6 | |
5. Juul Knapen | MC 1 | 5. Mike Bijsterveld | JB 1 | 5. Pien Korbijn | CMV N 5 | |
6. Iza Swinkels | MC 1 | 6. Joes Maas | JB 1 | 6. Linda van Dijk | CMV N 5 | |
7. Marieke Jurrius | MC 1 | 7. Stan Zuidervaart | JB 1 | |||
8. Lieke Zuidervaart | MC 1 | 8. Martijn Jurrius | JB 1 | |||
9. Evy van Hout | MC 2 | 9. Sem Berkhout | JB 1 | |||
10. Job van de Hurk (L) | JB 1 | |||||
11. Tom Koops | regiodiv. HLB | |||||
Coaches: Ellen van Bree en …….. | Coaches: Hans van Steenis/Mike Boudewijns | Coaches: volgt tzt |
Voor meer info zie ook de NOJK NeVoBo-site